Peter Lynn Twister II
![]() | ![]() | ![]() |
| De TwisterII geeft een enorme boost aan de Peter Lynn Access Range | |
| Voortbouwend op de Peter Lynn Twister biedt de Peter Lynn TwisterII nog betere prestaties en daarbij een groter gebruiksgemak | |
| De Twister II is dé uitkomst voor degenen die een combinatie van lift en robuuste kracht zoeken. | |
| Landboarders, snowkiters en freestyle buggiers kunnen een optimale uitdaging en een verbazend resultaat verwachten van de Peter Lynn Twister II. | |
| De Twister II is een kite die goed reageert op zowel 2-lijns- als 4-lijns besturing, met bar of handles. | |
| Ondanks het hoge prestatieniveau van de Twister II is het een zeer stabiele matrasvlieger. | |
| Terwijl je steeds volledig in control blijft, levert de Twister II bergen power om je maximale ‘air time’ te bezorgen | |
| TwisterII is gemaakt van 40D Mirai doek | |
| De kite wordt compleet geleverd met bar of handles, lijnen, tas, groundstake & sleutelhanger |
| Artikel | Oppervlakte | Breedte | Hoogte | Windrange | Prijs | |
| Peter Lynn TwisterII 3.0 complete (handles) | 3.0 m2 | 335 cm | 111 cm | 2-5 Bft. | € 219.00 | |
| Peter Lynn TwisterII 3.0 complete (bar) | 3.0 m2 | 335 cm | 111 cm | 2-5 Bft. | € 239.00 | |
| Peter Lynn TwisterII 4.1 complete (handles) | 4.1 m2 | 402 cm | 126 cm | 2-4,5 Bft. | € 249.00 | |
| Peter Lynn TwisterII 4.1 complete (bar) | 4.1 m2 | 402 cm | 126 cm | 2-4,5 Bft. | € 269.00 | |
| Peter Lynn TwisterII 5.6 complete (handles) | 5.6 m2 | 470 cm | 147 cm | 2-4 Bft. | € 289.00 | |
| Peter Lynn TwisterII 5.6 complete (bar) | 5.6 m2 | 470 cm | 147 cm | 2-4 Bft. | € 309.00 | |
| Peter Lynn TwisterII 7.7 complete (handles) | 7.7 m2 | 569 cm | 167 cm | 1,5-4 Bft. | € 349.00 | |
| Peter Lynn TwisterII 7.7 complete (bar) | 7.7 m2 | 569 cm | 167 cm | 1,5-4 Bft. | € 369.00 |








